| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| mbedtls_asn1_free_named_data | 0 |
| mbedtls_asn1_get_alg_null | 0 |
| mbedtls_asn1_get_enum | 0 |
| mbedtls_asn1_free_named_data_list | 20 |
| mbedtls_asn1_find_named_data | 62 |
| mbedtls_asn1_get_mpi | 3168 |
| mbedtls_asn1_get_bitstring | 11651 |
| mbedtls_asn1_get_sequence_of | 11657 |
| mbedtls_asn1_traverse_sequence_of | 11657 |
| asn1_get_tagged_int | 14529 |
| mbedtls_asn1_get_int | 14529 |
| mbedtls_asn1_free_named_data_list_shallow | 28326 |
| mbedtls_asn1_get_bitstring_null | 28482 |
| asn1_get_sequence_of_cb | 33128 |
| mbedtls_asn1_get_alg | 42681 |
| mbedtls_asn1_sequence_free | 56658 |
| mbedtls_asn1_get_bool | 89705 |
| mbedtls_asn1_get_tag | 875182 |
| mbedtls_asn1_get_len | 915298 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |